一个福汇证券账户,玩遍亚太/北美/欧洲三大市场
一笔资金交易美股、港股、英股、德股、法股
香港
交易市场列表 | 产品 | 当地时间 |
---|---|---|
香港交易所 (Hong Kong Stock Exchange(SEHK)) | 股票 | 9:30 - 12:00 13:00 - 16:00 |
沪港通 (点击此处查看沪港通交易股票列表) (SEHKNTL) | 股票 | 9:30 - 11:30 13:00 - 15:00 |
深港通 (点击此处查看沪港通交易股票列表) (SEHKSZSE) | 股票 | 9:30 - 11:30 13:00 - 15:00 |
澳大利亚
交易市场列表 | 产品 | 当地时间 |
---|---|---|
Australian Stock Exchange (ASX) | 股票 | 10:00 - 16:00 悉尼时间 |
Chi-X Australia | 股票 | 周一 - 周五 10:10 - 16:00 |
美国
交易市场列表 | 产品 | 当地时间 |
---|---|---|
ArcaEdge (ArcaEdge) | 股票 (场外交易电子报价板) | 周一 - 周五 10:10 - 16:00 |
BATS BYX (BYX) | 股票 | 8:00 - 17:00 东部时间 |
BATS 全球 Markets (BATS) | 股票 | 周一 - 周五 9:30 - 16:00 |
芝加哥股票交易所(Chicago Stock Exchange (CHX)) | 股票 | 周一 - 周五 8:30 - 15:00 |
Direct Edge (DRCTEDGE) | 股票 | 周一 - 周五 9:30 - 16:00 |
Direct Edge (EDGEA) | 股票 | 周一 - 周五 9:30 - 16:00 |
IB VWAP处理网路(IB VWAP Dealing Network (VWAP)) | 股票 (交易量加权平均价格) | 0:00 - 15:00 东部时间 |
IEX | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 17:00 |
骑士证券(Knight Securities) | 股票 (场外交易电子报价板) | 周一 - 周五 9:30 - 16:00 |
纳斯达克(NASDAQ) (纳斯达克(NASDAQ)) | 股票 | 周一 - 周五 9:30 - 16:00 |
纳斯达克(NASDAQ) OMX BX (BEX) | 股票 | 9:30 - 16:00 东部时间 |
纳斯达克(NASDAQ) OMX PSX (PSX) | 股票 | 9:30 - 16:00 东部时间 |
纳斯达克(NASDAQ)/Island | 股票 | 周一 - 周五 4:00 - 20:00 |
纽约证券交易所 | 股票 | 周一 - 周五 9:30 - 16:00 |
NYSE American (AMEX) | 股票 | 周一 - 周五 7:00 - 20:00 |
NYSE Arca (ARCA) | 股票 | 周一 - 周五 4:00 - 20:00 |
NYSE National | 股票 | 周一 - 周五 9:30 - 16:00 东部标准时间 |
OTC Markets Pink (PINK) | 股票 (场外交易电子报价板) | 周一 - 周五 9:30 - 16:00 |
加拿大
交易市场列表 | 产品 | 当地时间 |
---|---|---|
Alpha ATS (ALPHA) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 17:00 |
Canadian Securities 交易所 | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 17:00 |
Chi-X 加拿大 | 股票 | 周一 - 周五 9:30 - 16:00 |
Omega ATS (OMEGA) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 17:00 |
多伦多交易所(Toronto Stock Exchange) (TSE) | 股票 | 9:30 - 16:00 东部时间 |
多伦多创业交易所(TSX Venture) (VENTURE) | 股票 | 周一 - 周五 16:15 - 17:00 |
英国
交易市场列表 | 产品 | 当地时间 |
---|---|---|
BATS Europe (BATEUK) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:30 |
Chi-X 欧洲 Ltd Crest (CHIXUK) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:30 |
伦敦证券交易所(London Stock Exchange (LSE)) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:50 |
LSE国际定单册(LSE International Order Book) (LSEIOB1) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:00 |
法国
交易市场列表 | 产品 | 当地时间 |
---|---|---|
BATS Europe (BATEEN) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:30 |
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:30 |
泛欧交易所法国分所(Euronext France (SBF)) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:40 |
Turquoise (TRQXEN) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 16:30 |
德国
交易市场列表 | 产品 | 当地时间 |
---|---|---|
BATS Europe (BATEDE) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:30 |
CHI-X Europe LTD Clearstream (CHIXDE) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:30 |
法兰克福证券交易所(Frankfurt Stock Exchange (FWB)) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 20:00 |
斯图加特证券交易所(Stuttgart Stock Exchange (SWB)) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 22:00 |
Tradegate 交易所 (TRADEGATE) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 20:00 |
Turquoise DE (TRQXDE) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:30 |
XETRA (IBIS) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:40 |
其他欧洲国家
交易市场列表 | 产品 | 当地时间 |
---|---|---|
维也纳证券交易所 (VSE) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:40 |
BATS欧洲交易平台 (BATEEN) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:30 |
CHI-X欧洲交易所 (Clearnet) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:30 |
布鲁塞尔泛欧交易所ENEXT.BE | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:40 |
Turquoise TRQXEN交易所 (TRQXEN) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:30 |
BATS欧洲交易平台 (BATEES) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:30 |
马德里证券交易所(BM) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:35 |
CHI-X欧洲交易所(CHIXES) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:30 |
BATS欧洲交易平台 (BATECH) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:30 |
SIX瑞士证券交易所 (EBS) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:32 |
Turquoise TRQXCH交易所 (TRQXCH) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:30 |
VIRT-X交易所 (VIRTX) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:32 |
BATS欧洲交易平台 (BATEEN) | 股票 | 周一 - 周五 8:00 - 16:30 |
CHI-X欧洲交易所(CHIXEN) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:30 |
泛欧交易所荷兰分所 (AEB) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:40 |
TRQXEN交易所 (TRQXEN) | 股票 | 周一 - 周五 9:00 - 17:30 |
纳斯达克(NASDAQ) Baltic (N.TALLINN) | 股票 | 周一 - 周五 10:00-16:00 (EET) |
纳斯达克(NASDAQ) Baltic (N.RIGA) | 股票 | 周一 - 周五 10:00-16:00 (EET) |
纳斯达克(NASDAQ) Baltic (N.VILIUS) | 股票 | 周一 - 周五 10:00-16:00 (EET) |
Warsaw股票交易所 | 股票 | 周一 - 周五 11:00-17:05 |
布达佩斯证券交易所 | 股票 | 周一 - 周五 9:00-17:20 |